Детали
Материал изготовления топки | сталь |
---|---|
Присоединение дымохода | Верхний |
Форма стекла и дверей | Г-образная |
КПД, % | 88 |
Способ открытия дверцы | гильотинная |
Опции | вторичный дожиг |
Вид топлива | Дрова |
Футеровка | Keramiton |
Теплообменник | Да |
Мощность, кВт | 16 |
Максимальная длина дров | 500 |
Вес | 318 |
Производитель | Defro (Польша) |
Отзывы
Отзывов пока нет.